2022年08月02日
2022年07月06日
2022年06月27日
2022年06月23日
2022年05月26日
2022年03月29日
所在地 | 創立 | 学生数 | 主な交流内容 | |
---|---|---|---|---|
延世大学校(私立) | 大韓民国 ソウル市 | 1885年 | 約28,000人 | 共同研究 |
全南大学校(国立) | 大韓民国 光州広域市 | 1952年 | 学部生 : 9,521人 大学院生 : 6,057人 |
ワールドユースミーティング、教員間交流(国際福祉開発学部) |
義守大学(私立) | 台湾 高雄市 | 1986年 | 約2,700人 | ワールドユースミーティング(国際福祉開発学部) |
マレーシア科学大学(国立) | マレーシア ペナン島 | 1969年 | 約20,000人 | ワールドユースミーティング、国際フィールドワーク(国際福祉開発学部) |
パジャジャラン大学(国立) | インドネシア バンドゥン市 | 1957年 | 約32,500人 | 日本語教師インターンシッププログラム(国際福祉開発学部) |
フィリピン大学ディリマン校(国立) | フィリピン共和国 ケソン市 | 1908年 | 約23,757人(総数) | ワールドユースミーティング、国際フィールドワーク(国際福祉開発学部)、スクーリングプログラム(大学院 国際社会開発研究科) |
ミンダナオ国際大学(私立) | フィリピン共和国 ダバオ?デル?スル州ダバオ市 | 2002年 | 約470人 | ワールドユースミーティング、国際フィールドワーク(国際福祉開発学部) |
スィーパトゥム大学(私立) | タイ バンコク | 1970年 | 約25,000人 | 学術交流(健康科学部) |
カンボジア工科大学(国立) | カンボジア王国 プノンペン特別市 | 1964年 | 約4,000人 | 国際フィールドワーク(国際福祉開発学部) |
王立プノンペン大学(国立) | カンボジア王国 プノンペン特別市 | 1960年 | 約12,000人 | ワールドユースミーティング、国際フィールドワーク(国際福祉開発学部) |
ハノイ大学(国立) | ベトナム ハノイ市 | 1959年 | 約17,000人 | 日本語教師インターンシッププログラム、教員間交流、共同研究(国際福祉開発学部) |
所在地 | 創立 | 学生数 | 主な交流内容 | |
---|---|---|---|---|
ビクトリア大学(公立) | オーストラリア ビクトリア州メルボルン市 | 1916年 | 約41,400人 | |
チャールズ?スタート大学(公立) | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 | 1989年 | 約44,000人 | 在学ギャップイヤー(社会福祉学部) |
所在地 | 創立 | 学生数 | 主な交流内容 | |
---|---|---|---|---|
モホーク?カレッジ(州立) | カナダ オンタリオ州ハミルトン市 | 1967年 | 約10,000人 | |
クラーク?カレッジ(州立) | アメリカ合衆国 ワシントン州バンクーバー市 | 1933年 | 約15,000人 | 国際フィールドワーク、知多郡美浜町の受け入れ事業との連携(国際福祉開発学部) |
イリノイ大学シカゴ校(州立) | アメリカ合衆国 イリノイ州シカゴ市 | 1858年 | 約29,000人 | 看護研修プログラム(看護学部) |
ウスター大学(私立) | イギリス ウスター市 | 1946年 | 約10,000人 | 教員と学生の交流、共同研究(スポーツ科学部) |
365体育,365体育直播,今日足球赛事日本語教育センターでは、本学で学ぶ留学生への日本語?日本文化教育を支援するとともに、グローバル化が著しい知多半島地域の日本語教育に関わるニーズに広く応えます。
写真提供:社会福祉法人 福寿園様